2020年02月22日云南省玉米价格行情走势汇总
2020-02-22 07:00:25 来自中国养猪网 阅读次
云南省 2020-02-22 价格信息 | ||||
地级市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2375 | 2375 | 0 | 75 |
曲靖市 | 2400 | 2225 | 175 | 0 |
玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | 450 |
保山市 | 2600 | 2400 | 200 | 100 |
昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
临沧市 | 2275 | 2275 | 0 | 0 |
楚雄 | 2210 | 2210 | 0 | 0 |
红河 | 2170 | 2170 | 0 | 0 |
文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
大理 | 2233 | 2236 | -3 | 0 |
德宏 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关推荐
推荐阅读