2020年02月22日广西省玉米价格行情走势汇总
2020-02-22 07:00:24 来自中国养猪网 阅读次
广西 2020-02-22 价格信息 | ||||
地级市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2180 | 2280 | -100 | -220 |
柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
桂林市 | 2700 | 2063 | 637 | 637 |
梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
钦州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
贵港市 | 2215 | 2200 | 15 | 0 |
玉林市 | 2030 | 2105 | -75 | -62 |
百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |
相关推荐
推荐阅读