2020年02月22日四川省玉米价格行情走势汇总
2020-02-22 07:00:22 来自中国养猪网 阅读次
四川省 2020-02-22 价格信息 | ||||
地级市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2307 | 2240 | 67 | 187 |
自贡市 | 1980 | 1920 | 60 | 60 |
攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
泸州市 | 2380 | 2380 | 0 | 50 |
德阳市 | 2227 | 2020 | 207 | 207 |
绵阳市 | 2200 | 2221 | -21 | -50 |
广元市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2113 | 2117 | -4 | 57 |
内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
乐山市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
南充市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
眉山市 | 2160 | 2010 | 150 | 140 |
宜宾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
雅安市 | 2290 | 2290 | 0 | 10 |
巴中市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
资阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
凉山 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
相关推荐
推荐阅读