2020年02月22日湖北省玉米价格行情走势汇总
2020-02-22 07:00:20 来自中国养猪网 阅读次
湖北省 2020-02-22 价格信息 | ||||
地级市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
十堰市 | 1906 | 1906 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2200 | 2200 | 0 | 150 |
襄阳市 | 2165 | 2240 | -75 | -95 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2079 | 2048 | 31 | 0 |
孝感市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
荆州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2200 | 2165 | 35 | 125 |
咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
随州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
恩施 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
省直辖 | 2280 | 2280 | 0 | 80 |
相关推荐
推荐阅读