2020年02月22日湖南省玉米价格行情走势汇总
2020-02-22 07:00:13 来自中国养猪网 阅读次
湖南省 2020-02-22 价格信息 | ||||
地级市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2400 | 1920 | 480 | 480 |
株洲市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
湘潭市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
衡阳市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
邵阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
常德市 | 2450 | 2450 | 0 | 470 |
张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
益阳市 | 2010 | 2120 | -110 | -100 |
郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
永州市 | 2150 | 2150 | 0 | 100 |
怀化市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
娄底市 | 2199 | 2180 | 19 | -501 |
湘西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
相关推荐
推荐阅读