2020年02月22日全国玉米价格行情走势汇总
2020-02-22 07:00:03 来自中国养猪网 阅读次
区域 | 省 市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2086 | 2083 | 3 | 58 |
山东省 | 1962 | 1977 | -15 | -15 | |
浙江省 | 2038 | 2098 | -60 | -141 | |
江西省 | 2048 | 2008 | 40 | 42 | |
福建省 | 2067 | 2150 | -83 | 67 | |
江苏省 | 2086 | 2054 | 32 | 47 | |
上海市 | 2065 | 2095 | -30 | 90 | |
西北 | 新疆 | 1853 | 1934 | -81 | -37 |
陕西省 | 2061 | 2096 | -35 | -54 | |
甘肃省 | 1895 | 1931 | -36 | -2 | |
青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
宁夏 | 1884 | 1884 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 1980 | 2011 | -31 | 0 |
湖南省 | 2218 | 2133 | 85 | 74 | |
湖北省 | 2169 | 2163 | 6 | 1 | |
华北 | 北京市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
天津市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
山西省 | 2010 | 2053 | -43 | -19 | |
河北省 | 1903 | 1982 | -79 | -49 | |
内蒙古 | 1800 | 1858 | -58 | -84 | |
华南 | 广 西 | 2144 | 2113 | 31 | -102 |
广东省 | 2074 | 2022 | 52 | 4 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 1900 | 1927 | -27 | 7 |
黑龙江 | 1788 | 1728 | 60 | -50 | |
吉林省 | 1816 | 1878 | -62 | 13 | |
西南 | 四川省 | 2217 | 2197 | 20 | 84 |
贵州省 | 2134 | 2100 | 34 | -39 | |
云南省 | 2302 | 2287 | 15 | 79 | |
重庆市 | 2153 | 2059 | 94 | 28 |
相关推荐
推荐阅读