2020年02月21日广西省玉米价格行情走势汇总
2020-02-21 07:00:25 来自中国养猪网 阅读次
广西 2020-02-21 价格信息 | ||||
地级市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2280 | 2400 | -120 | -120 |
柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
桂林市 | 2063 | 2063 | 0 | 0 |
梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
钦州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
贵港市 | 2200 | 2200 | 0 | 150 |
玉林市 | 2105 | 2033 | 72 | 50 |
百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |
相关推荐
推荐阅读