2020年02月21日全国玉米价格行情走势汇总
2020-02-21 07:00:04 来自中国养猪网 阅读次
区域 | 省 市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2083 | 1995 | 88 | 33 |
山东省 | 1977 | 1966 | 11 | 25 | |
浙江省 | 2098 | 2070 | 28 | -22 | |
江西省 | 2008 | 2016 | -8 | 5 | |
福建省 | 2150 | 2120 | 30 | 150 | |
江苏省 | 2054 | 2039 | 15 | -8 | |
上海市 | 2095 | 2058 | 37 | 120 | |
西北 | 新疆 | 1934 | 1925 | 9 | 44 |
陕西省 | 2096 | 2116 | -20 | -32 | |
甘肃省 | 1931 | 1846 | 85 | -9 | |
青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
宁夏 | 1884 | 1884 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2011 | 1956 | 55 | 56 |
湖南省 | 2133 | 2194 | -61 | 26 | |
湖北省 | 2163 | 2184 | -21 | 29 | |
华北 | 北京市 | 2100 | 2000 | 100 | 0 |
天津市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
山西省 | 2053 | 1997 | 56 | 83 | |
河北省 | 1982 | 1939 | 43 | 10 | |
内蒙古 | 1858 | 1863 | -5 | -62 | |
华南 | 广 西 | 2113 | 2078 | 35 | -115 |
广东省 | 2022 | 2058 | -36 | -28 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 1927 | 1914 | 13 | 39 |
黑龙江 | 1728 | 1805 | -77 | -115 | |
吉林省 | 1878 | 1839 | 39 | 66 | |
西南 | 四川省 | 2197 | 2221 | -24 | 45 |
贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | -73 | |
云南省 | 2287 | 2279 | 8 | 106 | |
重庆市 | 2059 | 2106 | -47 | -41 |
相关推荐
推荐阅读