2020年02月20日云南省玉米价格行情走势汇总
2020-02-20 07:00:37 来自中国养猪网 阅读次
云南省 2020-02-20 价格信息 | ||||
地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2375 | 2200 | 175 | 370 |
曲靖市 | 2290 | 2000 | 290 | 190 |
玉溪市 | 2500 | 2450 | 50 | 450 |
保山市 | 2260 | 2500 | -240 | -35 |
昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
临沧市 | 2275 | 2275 | 0 | 0 |
楚雄 | 2210 | 2210 | 0 | 0 |
红河 | 2170 | 2170 | 0 | 0 |
文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
大理 | 2292 | 2312 | -20 | 58 |
德宏 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关推荐
推荐阅读