2020年02月20日湖北省玉米价格行情走势汇总
2020-02-20 07:00:29 来自中国养猪网 阅读次
湖北省 2020-02-20 价格信息 | ||||
地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
十堰市 | 1906 | 1906 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2200 | 2200 | 0 | 150 |
襄阳市 | 2296 | 2140 | 156 | 201 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2039 | 2080 | -41 | 39 |
孝感市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
荆州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2200 | 2200 | 0 | 50 |
咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
随州市 | 2220 | 2220 | 0 | 20 |
恩施 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
省直辖 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
相关推荐
推荐阅读