2020年02月20日广东省玉米价格行情走势汇总
2020-02-20 07:00:23 来自中国养猪网 阅读次
广东省 2020-02-20 价格信息 | ||||
地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
韶关市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
深圳市 | 2134 | 2134 | 0 | 0 |
珠海市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
汕头市 | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | -105 |
江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
湛江市 | 2230 | 2260 | -30 | 110 |
茂名市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
肇庆市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
惠州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
梅州市 | 1780 | 1780 | 0 | -280 |
汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
河源市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
阳江市 | 2070 | 2070 | 0 | 0 |
清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
揭阳市 | 1974 | 1950 | 24 | -6 |
云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关推荐
推荐阅读